Company & location
1dea

1dea jobs in Poland

267 active openings from 1dea in Poland.

Start my job agentFree credits included · No card required
Available now
267 roles
Active listings in Jobfinder
Hiring market
1 companies
Not one employer or one job board
Freshness
12 day median
Inventory refreshes throughout the day
Published pay
$54K–$62K
145 listings disclose pay
Latest openings

Current 1dea jobs in poland.

A focused company and location market view, ordered by discovery time.

267matching
  1. Engineering Manager – Platform Engineering1deaWarszawa, PolandToday
  2. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  3. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  4. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  5. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  6. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  7. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  8. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  9. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  10. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  11. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  12. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  13. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  14. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  15. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  16. Data Engineer (OpenAPI | Azure | Python)1deaWarszawa, PolandYesterday
  17. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  18. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  19. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  20. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  21. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  22. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  23. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  24. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  25. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
Keep exploring

Refine the market, not the opportunity.

Move between related searches without starting over.

Useful answers

Before you start applying.

How many 1dea jobs in poland are open?

There are 267 active matching openings in the current Jobfinder inventory.

What roles is 1dea hiring for here?

The current mix includes Full Stack Engineer, Solutions Architect, Software Engineer, DevOps Engineer, Data Engineer.

Can Jobfinder help me reach the hiring team?

Yes. Open a role to review it, then Jobfinder can prepare tailored application material and help identify the relevant decision-maker.

Live employer demand

Companies hiring on Jobfinder-ai