Company & role
1dea

DevOps Engineer jobs at 1dea

23 active openings at 1dea for people who automate cloud infrastructure, delivery pipelines, and developer operations.

Start my job agentFree credits included · No card required
Available now
23 roles
Active listings in Jobfinder
Hiring market
1 companies
Not one employer or one job board
Freshness
1 day median
Inventory refreshes throughout the day
Published pay
$6K–$12K
6 listings disclose pay
Latest openings

Current devops engineer openings at 1dea.

A focused company market view, ordered by discovery time.

23matching
  1. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  2. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  3. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  4. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  5. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  6. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  7. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  8. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  9. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  10. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  11. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  12. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  13. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  14. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  15. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandYesterday
  16. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandIndividual contributorYesterday
  17. DevOps Engineer (Kubernetes | Databricks | SRE)1deaWarszawa, PolandIndividual contributorYesterday
  18. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaRzeszów, PolandOn-siteSenior$6K–$13K23 days ago
  19. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaKraków, PolandOn-siteSenior$6K–$12K23 days ago
  20. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaŁódź, PolandOn-siteSenior$63K–$127K23 days ago
  21. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaGdańsk, PolandOn-siteSenior$6K–$13K23 days ago
  22. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaWrocław, PolandOn-siteSenior$6K–$12K23 days ago
  23. Platform Engineer | DevOps | HPC | Ansible | Kubernetes | Linux | Cloud1deaWarszawa, PolandOn-siteSenior$6K–$12K23 days ago
Keep exploring

Refine the market, not the opportunity.

Move between related searches without starting over.

Hiring locations

Useful answers

Before you start applying.

Is 1dea hiring devops engineer talent?

Yes. There are 23 active matching openings in the current Jobfinder inventory.

How current are these roles?

The median matching listing was discovered 1 days ago, and the collection refreshes throughout the day.

How can Jobfinder help me apply?

Open a role to review it. Jobfinder can tailor your application and help identify the person involved in the hiring decision.

Live employer demand

Companies hiring on Jobfinder-ai